iPhone・iPad・Apple Watch 歴代ディズプレイ解像度・発売日一覧
Apple Watch 歴代解像度
機種 | 画面サイズ | 解像度 | 発売日 |
---|
Watch (初代) 38mm | 1.32 | 272×340 | 2015年4月24日 |
Watch Series 1 38mm | 1.32 | 272×340 | 2016年9月16日 |
Watch Series 2 38mm | 1.32 | 272×340 | 2016年9月16日 |
Watch Series 3 38mm | 1.32 | 272×340 | 2017年9月22日 |
Watch (初代) 42mm | 1.5 | 312×390 | |
Watch Series 1 42mm | 1.5 | 312×390 | 2016年9月16日 |
Watch Series 2 42mm | 1.5 | 312×390 | 2016年9月16日 |
Watch Series 3 42mm | 1.5 | 312×390 | 2017年9月22日 |
Watch Series 4 40mm | 1.5 | 324×394 | 2018年9月21日 |
Watch Series 5 40mm | 1.5 | 324×394 | 2019年9月20日 |
Watch Series 6 40mm | 1.5 | 324×394 | 2020年9月18日 |
Watch Series SE 40mm | 1.5 | 324×394 | 2020年9月18日 |
Watch Series 4 44mm | 1.5 | 368×448 | 2018年9月21日 |
Watch Series 5 44mm | 1.5 | 368×448 | 2019年9月20日 |
Watch Series 6 44mm | 1.5 | 368×448 | 2020年9月18日 |
Watch Series SE 44mm | 1.5 | 368×448 | 2020年9月18日 |
Watch Series 7 41mm | 1.69 | 352×430 | 2021年10月15日 |
Watch Series 7 45mm | 1.9 | 396×484 | 2021年10月15日 |
iPhone 歴代解像度一覧
機種 | 画面サイズ | 解像度 | 発売日 |
---|
iPhone | 3.5 | 320×480 | 2007年6月9日(日本未発売) |
iPhone 3G | 3.5 | 320×480 | 2008年7月11日 |
iPhone 3GS | 3.5 | 320×480 | 2009年6月26日 |
iPhone 4 | 3.5 | 640×960 | 2010年6月24日 |
iPhone 4S | 3.5 | 640×960 | 2011年10月14日 |
iPhone 5 | 4 | 640×1136 | 2012年9月21日 |
iPhone 5s | 4 | 640×1136 | 2013年9月20日 |
iPhone 5c | 4 | 640×1136 | 2013年9月20日 |
iPhone SE | 4 | 640×1136 | 2016年3月24日 |
iPhone 6 | 4.7 | 750×1334 | 2014年9月19日 |
iPhone 6s | 4.7 | 750×1334 | 2015年9月25日 |
iPhone 7 | 4.7 | 750×1334 | 2016年9月25日 |
iPhone 8 | 4.7 | 750×1334 | 2017年9月22日 |
iPhone SE(2世代) | 4.7 | 750×1334 | 2020年4月24日 |
iPhone 6 | 4.7 | 750×1334 | 2014年9月19日 |
iPhone 6s | 4.7 | 750×1334 | 2015年9月25日 |
iPhone 7 | 4.7 | 750×1334 | 2016年9月25日 |
iPhone 8 | 4.7 | 750×1334 | 2017年9月22日 |
iPhone SE(2世代) | 4.7 | 750×1334 | 2020年4月24日 |
iPhone 12 mini | 5.4 | 1080×2340 | 2020年11月13日 |
iPhone 13 mini | 5.4 | 1080×2340 | 2021年9月24日 |
iPhone 6 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 2014年9月19日 |
iPhone 6s Plus | 5.5 | 1080×1920 | 2015年9月25日 |
iPhone 7 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 2016年9月25日 |
iPhone 8 Plus | 5.5 | 1080×1920 | 2017年9月22日 |
iPhone X | 5.8 | 1125×2436 | 2017年11月3日 |
iPhone XS | 5.8 | 1125×2436 | 2018年9月21日 |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 1125×2436 | 2019年9月20日 |
iPhone X | 5.8 | 1125×2001 | 2017年11月3日 |
iPhone XS | 5.8 | 1125×2001 | 2018年9月21日 |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 1125×2001 | 2019年9月20日 |
iPhone XR | 6.1 | 828×1792 | 2018年10月26日 |
iPhone 11 | 6.1 | 828×1792 | 2019年9月20日 |
iPhone 12 | 6.1 | 1170×2532 | 2020年10月23日 |
iPhone 12 Pro | 6.1 | 1170×2532 | 2020年10月23日 |
iPhone 13 | 6.1 | 1170×2532 | 2021年9月24日 |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 1170×2532 | 2021年9月24日 |
iPhone XS Max | 6.5 | 1242×2688 | 2018年9月21日 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 1242×2688 | 2019年9月20日 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 1284×2778 | 2020年11月13日 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 1284×2778 | 2021年9月24日 |
iPad mini 歴代解像度一覧
機種 | 画面サイズ | 解像度 | 発売日 |
---|
iPad mini | 7.9 | 768×1024 | 2012年11月2日 |
iPad mini 2 | 7.9 | 1536×2048 | 2013年11月12日 |
iPad mini 3 | 7.9 | 1536×2048 | 2014年10月22日 |
iPad mini 4 | 7.9 | 1536×2048 | 2015年9月9日 |
iPad mini(第5世代) | 7.9 | 1536×2048 | 2019年3月18日 |
iPad mini(第6世代) | 8.3 | 1488×2266 | 2021年9月24日 |
iPad 歴代解像度一覧
機種 | 画面サイズ | 解像度 | 発売日 |
---|
iPad(第1世代) | 9.7 | 768×1024 | 2010年4月3日 |
iPad 2 | 9.7 | 768×1024 | 2011年3月11日 |
iPad(第3世代) | 9.7 | 1536×2048 | 2012年3月16日 |
iPad(第4世代) | 9.7 | 1536×2048 | 2012年11月12日 |
iPad(第5世代) | 9.7 | 1536×2048 | 2017年3月24日 |
iPad(第6世代) | 9.7 | 1536×2048 | 2018年3月30日 |
iPad Air | 9.7 | 1536×2048 | 2013年11月1日 |
iPad Air 2 | 9.7 | 1536×2048 | 2014年10月22日 |
iPad Pro 9.7 | 9.7 | 1536×2048 | 2016年3月31日 |
iPad(第7世代) | 10.2 | 1620×2160 | 2019年9月25日 |
iPad(第8世代) | 10.2 | 1620×2160 | 2019年9月25日 |
iPad(第9世代) | 10.2 | 1620×2160 | 2019年9月25日 |
iPad Pro 10.5 | 10.5 | 1668×2224 | 2017年6月13日 |
iPad Air(第3世代) | 10.5 | 1668×2224 | 2019年3月18日 |
iPad Air(第4世代) | 10.9 | 1640×2360 | 2020年10月23日 |
iPad Pro 11(第1世代) | 11 | 1668×2388 | 2018年10月30日 |
iPad Pro 11(第2世代) | 11 | 1668×2388 | 2020年3月25日 |
iPad Pro 11(第3世代) | 11 | 1668×2388 | 2021年5月21日 |
iPad Pro 12.9(第1世代) | 12.9 | 2048×2732 | 2015年11月11日 |
iPad Pro 12.9(第2世代) | 12.9 | 2048×2732 | 2017年6月5日 |
iPad Pro 12.9(第3世代) | 12.9 | 2048×2732 | 2018年11月7日 |
iPad Pro 12.9(第4世代) | 12.9 | 2048×2732 | 2020年3月25日 |
iPad Pro 12.9(第5世代) | 12.9 | 2048×2732 | 2021年5月21日 |