
2022年(令和4年)カレンダーと連休
2022年(令和4年)からオリンピックの変則休日がなくなり、祝日の暦は通常通りとなります。

2022年(令和4年) 祝日
2022年(令和4年)は祝日の日数としては16日あります。
その内、木曜日に祝日がくるパターンが3回あります。
有休が取れる会社であれば4連休(5月は月曜日とセットすると10連休)とすることができるチャンスです。
祝日
1月1日(土) | 元日 |
1月10日(月) | 成人の日 |
2月11日(金) | 建国記念の日 |
2月23日(水) | 天皇誕生日 |
3月21日(月) | 春分の日 |
4月29日(金) | 昭和の日 |
5月3日(火) | 憲法記念日 |
5月4日(水) | みどりの日 |
5月5日(木) | こどもの日 |
7月18日(月) | 海の日 |
8月11日(木) | 山の日 |
9月19日(月) | 敬老の日 |
9月23日(金) | 秋分の日 |
10月10日(月) | スポーツの日 (旧:体育の日) |
11月3日(木) | 文化の日 |
11月23日(水) | 勤労感謝の日 |
2022年の祝日と土日をあわせた3連休以上は9回
1月8日(土)〜1月10日(月) | 成人の日 |
2月11日(金)〜2月13日(日) | 建国記念の日 |
3月19日(土)〜3月21日(月) | 春分の日 |
4月29日(金)〜5月1日(日) | 昭和の日 |
5月3日(火)〜5月5日(木) | 憲法記念日、みどりの日、こどもの日 |
7月16日(土)〜7月18日(月) | 海の日 |
9月17日(土)〜9月19日(月) | 敬老の日 |
9月23日(金)〜9月25日(日) | 秋分の日 |
10月8日(土)〜10月10日(月) | スポーツの日 |
2022年は有給休暇セットで4連休以上が3回
理想連休 | 連休日数 | 祝日 | 有給取得 |
---|---|---|---|
4月29日~5月8日 | 10連休 | 4月29日(金) 5月3日(火) 5月4日(水) 5月5日(木) | 5月2日(月) 5月6日(金) |
8月11日~8月14日 | 4連休 | 8月11日(木) | 8月12日(金) |
11月3日~11月6日 | 4連休 | 11月3日(木) | 11月4日(金) |
西暦和暦 2022年
西暦 | 満年齢 | 令和 | 平成 | 昭和 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 0歳 | 令和4年 | 平成34年 | 昭和97年 |
2021年 | 1歳 | 令和3年 | 平成33年 | 昭和96年 |
2020年 | 2歳 | 令和2年 | 平成32年 | 昭和95年 |
2019年 | 3歳 | 令和元年 | 平成31年 | 昭和94年 |
2018年 | 4歳 | – | 平成30年 | 昭和93年 |
2017年 | 5歳 | – | 平成29年 | 昭和92年 |
2016年 | 6歳 | – | 平成28年 | 昭和91年 |
2015年 | 7歳 | – | 平成27年 | 昭和90年 |
2014年 | 8歳 | – | 平成26年 | 昭和89年 |
2013年 | 9歳 | – | 平成25年 | 昭和88年 |
2012年 | 10歳 | – | 平成24年 | 昭和87年 |
2011年 | 11歳 | – | 平成23年 | 昭和86年 |
2010年 | 12歳 | – | 平成22年 | 昭和85年 |
2009年 | 13歳 | – | 平成21年 | 昭和84年 |
2008年 | 14歳 | – | 平成20年 | 昭和83年 |
2007年 | 15歳 | – | 平成19年 | 昭和82年 |
2006年 | 16歳 | – | 平成18年 | 昭和81年 |
2005年 | 17歳 | – | 平成17年 | 昭和80年 |
2004年 | 18歳 | – | 平成16年 | 昭和79年 |
2003年 | 19歳 | – | 平成15年 | 昭和78年 |
2002年 | 20歳 | – | 平成14年 | 昭和77年 |
2001年 | 21歳 | – | 平成13年 | 昭和76年 |
2000年 | 22歳 | – | 平成12年 | 昭和75年 |
1999年 | 23歳 | – | 平成11年 | 昭和74年 |
1998年 | 24歳 | – | 平成10年 | 昭和73年 |
1997年 | 25歳 | – | 平成9年 | 昭和72年 |
1996年 | 26歳 | – | 平成8年 | 昭和71年 |
1995年 | 27歳 | – | 平成7年 | 昭和70年 |
1994年 | 28歳 | – | 平成6年 | 昭和69年 |
1993年 | 29歳 | – | 平成5年 | 昭和68年 |
1992年 | 30歳 | – | 平成4年 | 昭和67年 |
1991年 | 31歳 | – | 平成3年 | 昭和66年 |
1990年 | 32歳 | – | 平成2年 | 昭和65年 |
1989年 | 33歳 | – | 平成元年 | 昭和64年 |
1988年 | 34歳 | – | – | 昭和63年 |
1987年 | 35歳 | – | – | 昭和62年 |
1986年 | 36歳 | – | – | 昭和61年 |
1985年 | 37歳 | – | – | 昭和60年 |
1984年 | 38歳 | – | – | 昭和59年 |
1983年 | 39歳 | – | – | 昭和58年 |
1982年 | 40歳 | – | – | 昭和57年 |
1981年 | 41歳 | – | – | 昭和56年 |
1980年 | 42歳 | – | – | 昭和55年 |
1979年 | 43歳 | – | – | 昭和54年 |
1978年 | 44歳 | – | – | 昭和53年 |
1977年 | 45歳 | – | – | 昭和52年 |
1976年 | 46歳 | – | – | 昭和51年 |
1975年 | 47歳 | – | – | 昭和50年 |
1974年 | 48歳 | – | – | 昭和49年 |
1973年 | 49歳 | – | – | 昭和48年 |
1972年 | 50歳 | – | – | 昭和47年 |
1971年 | 51歳 | – | – | 昭和46年 |
1970年 | 52歳 | – | – | 昭和45年 |
1969年 | 53歳 | – | – | 昭和44年 |
1968年 | 54歳 | – | – | 昭和43年 |
1967年 | 55歳 | – | – | 昭和42年 |
1966年 | 56歳 | – | – | 昭和41年 |
1965年 | 57歳 | – | – | 昭和40年 |
1964年 | 58歳 | – | – | 昭和39年 |
1963年 | 59歳 | – | – | 昭和38年 |
1962年 | 60歳 | – | – | 昭和37年 |
1961年 | 61歳 | – | – | 昭和36年 |
1960年 | 62歳 | – | – | 昭和35年 |
1959年 | 63歳 | – | – | 昭和34年 |
1958年 | 64歳 | – | – | 昭和33年 |
1957年 | 65歳 | – | – | 昭和32年 |
1956年 | 66歳 | – | – | 昭和31年 |
1955年 | 67歳 | – | – | 昭和30年 |
1954年 | 68歳 | – | – | 昭和29年 |
1953年 | 69歳 | – | – | 昭和28年 |
1952年 | 70歳 | – | – | 昭和27年 |
1951年 | 71歳 | – | – | 昭和26年 |
1950年 | 72歳 | – | – | 昭和25年 |
1949年 | 73歳 | – | – | 昭和24年 |
1948年 | 74歳 | – | – | 昭和23年 |
1947年 | 75歳 | – | – | 昭和22年 |
1946年 | 76歳 | – | – | 昭和21年 |
1945年 | 77歳 | – | – | 昭和20年 |
1944年 | 78歳 | – | – | 昭和19年 |
1943年 | 79歳 | – | – | 昭和18年 |
1942年 | 80歳 | – | – | 昭和17年 |
1941年 | 81歳 | – | – | 昭和16年 |
1940年 | 82歳 | – | – | 昭和15年 |
1939年 | 83歳 | – | – | 昭和14年 |
1938年 | 84歳 | – | – | 昭和13年 |
1937年 | 85歳 | – | – | 昭和12年 |
1936年 | 86歳 | – | – | 昭和11年 |
1935年 | 87歳 | – | – | 昭和10年 |
1934年 | 88歳 | – | – | 昭和9年 |
1933年 | 89歳 | – | – | 昭和8年 |
1932年 | 90歳 | – | – | 昭和7年 |
1931年 | 91歳 | – | – | 昭和6年 |
1930年 | 92歳 | – | – | 昭和5年 |
1929年 | 93歳 | – | – | 昭和4年 |
1928年 | 94歳 | – | – | 昭和3年 |
1927年 | 95歳 | – | – | 昭和2年 |
1926年 | 96歳 | – | – | 昭和元年 |
2022年厄年
厄年とは災厄に遭いやすいとされる年齢のことです。
厄年については当年となる1年だけではなく、厄年の前年に「前厄」、厄年の翌年に当たる「後厄」を合わせ、合計で3年間は注意する必要があるとされています。
男性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 1999年(平成11年)生まれ | 25歳 1998年(平成10年)生まれ | 26歳 1997年(平成9年)生まれ |
41歳 1982年(昭和57年)生まれ | 42歳 1981年(昭和56年)生まれ | 43歳 1980年(昭和55年)生まれ |
60歳 1963年(昭和38年)生まれ | 61歳 1962年(昭和37年)生まれ | 62歳 1961年(昭和36年)生まれ |
女性の厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 2005年(平成17年)生まれ | 19歳 2004年(平成16年)生まれ | 20歳 2003年(平成15年)生まれ |
32歳 1991年(平成3年)生まれ | 33歳 1990年(平成2年)生まれ | 34歳 1989年(平成元年)生まれ |
36歳 1987年(昭和62年)生まれ | 37歳 1986年(昭和61年)生まれ | 38歳 1985年(昭和60年)生まれ |
60歳 1963年(昭和38年)生まれ | 61歳 1962年(昭和37年)生まれ | 62歳 1961年(昭和36年)生まれ |
七五三
七五三は満年齢でお祝いするのが一般的とされていますが、上の子は満年齢で下の子は数え年で一緒に七五三のお祝いをされるケースもあります。
年齢 | 性別 | 満年齢 | 数え年 |
---|---|---|---|
3歳 | 女の子・男の子 | 2019年(平成31年・令和元年)生まれ | 2020年(令和2年)生まれ |
5歳 | 男の子 | 2017年(平成29年)生まれ | 2018年(昭和30年)生まれ |
7歳 | 女の子 | 2015年(平成27年)生まれ | 2016年(平成28年)生まれ |
2022年主要イベント
- 2022年3月4日~3月13日:「北京冬季パラリンピック 2022」開催[公式サイト]
- 2022年3月6日:「東京マラソン2021」開催[公式サイト]
- 2022年3月31日:「2020年ドバイ国際博覧会」閉幕(2021年10月1日から開催)[公式サイト]
- 2022年5月13日~5月29日:「第19回 FINA世界水泳選手権 2022 福岡大会」開催[公式サイト]
- 2022年5月15日:沖縄県が本土復帰50周年
- 2022年5月31日~6月9日:「第19回 FINA世界マスターズ水泳選手権 2022 九州大会」開催[公式サイト]
- 2022年9月10日~9月25日:「2022年アジア競技大会」が中国浙江省杭州市にて開催[公式サイト]
- 2022年11月21日~12月18日:「2022 FIFAワールドカップ カタール大会」開催[公式サイト]
- 2022年内:九州新幹線(長崎ルート)が開業予定
- 2022年内:東京ディズニーシーに8番目となるテーマポート「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」が開設。「アナと雪の女王」「塔の上のラプンツェル」「ピーターパン」の世界がテーマ
- 2022年度内:「ジブリパーク」が愛知県長久手市の愛・地球博記念公園に開園予定
2022年大型開業施設
- 2022年1月:虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー[東京都港区]
- 2022年2月:(仮称)ビバモール一宮[愛知県一宮市羽衣2]
- 2022年春:(仮称)イオンスタイル浦西[沖縄県浦添市前田三丁目19街区]
- 2022年春:富山駅南西街区再開発(JR富山駅NKビル)[富山県富山市明輪町(富山駅前)]
- 2022年春:(仮称)八幡東田プロジェクト[福岡県北九州市八幡東区東田四丁目1番101外]
- 2022年春:(仮称)新盛岡バスセンター[岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目9地内外]
- 2022年春:大阪梅田ツインタワーズ・サウス(リニューアル)[大阪府大阪市北区梅田1-1]
- 2022年春:GARDENS CHIHAYA[福岡県福岡市東区千早3丁目6番37号]
- 2022年春:(仮称)草加市NSC計画[神奈川県草加市松原3-1638-11]
- 2022年春:三井不動産複合商業移設[福岡県福岡市博多区那珂6]
- 2022年3月:(仮称)横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発[神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町一丁目3番1 外]
- 2022年3月:下北沢駅周辺商業施設[東京都世田谷区北沢]
- 2022年3月:梅田曽根崎計画[大阪市北区曽根崎二丁目]
- 2022年4月:渋谷区道玄坂二丁目開発計画[東京都渋谷区道玄坂二丁目1番6号 外]
- 2022年夏:(仮称)サンエー宮古島シティ[宮古島市平良字下里南真久底2511-43]
- 2022年夏:亀戸プロジェクト[東京都江東区亀戸六丁目]
- 2022年8月:八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業[東京都中央区八重洲二丁目地内 他]
- 2022年8月:宇都宮駅東口地区整備[宇都宮市宮みらい 1 および2の一部]
- 2022年秋:ふかや花園プレミアム[埼玉県深谷市黒田および永田地区内]
- 2022年秋:(仮称)三井ショッピングパーク ららぽーと堺[大阪府堺市美原区黒山22番1他]
- 2022年秋:イオンモール土岐[岐阜県土岐市土岐津町土岐口字中山1372番地1ほか]
- 2022年秋:広域交流拠点施設整備事業[岐阜県本巣郡北方町曲路四丁目及び曲路東二丁目、三丁目]
- 2022年秋:旧南区総合庁舎跡地活用事業[神奈川県横浜市南区花之木3の48の1]
- 2022年秋:広島駅南口計画[広島県広島市南区松原町2番62号]
- 2022年10月:(仮称)門真市松生町計画[大阪府門真市松生町1番15号ほか]
- 2022年10月:プラウド阪急塚口駅前[兵庫県尼崎市南塚口町2丁目865 番地1他(地番)]
- 2022年11月:大阪府堺市黒山東地区地区計画[堺市美原区黒山]
- 2022年度:神宮前六丁目地区第一種市街地再開発事業[東京都渋⾕区神宮前六丁目30番2他]
- 2022年度:大阪府門宮真市松生町計画[大阪府門真市松生町1番15号ほか]
- 2022年度:松原市新堂4丁目土地区画整理[大阪府松原市新堂4丁目の一部]
- 2022年度:銀座ソニーパークプロジェクト[東京都中央区銀座5-3-1]
- 2022年度:新宿TOKYU MILANO再開発計画[東京都新宿区歌舞伎町一丁目]
- 2022年度:イオンモール土岐[岐阜県土岐市土岐津町土岐口字中山]
- 2022年度:ワタミオーガニックランド[大阪府松原市新堂4丁目]
- 2022年度:イオンモール平塚[神奈川県平塚市大神]
- 2022年度:虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業[東京都港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内]
- 2022年度:虎ノ門ヒルズ駅[東京都港区虎ノ門1丁目]
- 2022年度:旧大名小学校跡地活用事業[福岡市中央区大名2丁目]
- 2022年度:豊洲江戸前市場(仮称)[東京都江東区豊洲6-5(住居表示)、6-101-1(地番)]
- 2023年度:所沢駅西口大型商業施設開発[埼玉県所沢市所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行地区内1街区1画地ないし21画地]
- 2023年度:(仮称)Kアリーナプロジェクト[神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目2番2 他]
- 2023年度:北海道ボールパークFビレッジ[北海道北広島市共栄]