2023年・令和5年 男性 厄年・年齢 一覧表
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
24歳 2000年(平成12年)生まれ たつ | 25歳 1999年(平成11年)生まれ うさぎ | 26歳 1998年(平成10年)生まれ とら |
41歳 1983年(昭和58年)生まれ いのしし | 42歳 ※大厄 1982年(昭和57年)生まれ いぬ | 43歳 1981年(昭和56年)生まれ とり |
60歳 1964年(昭和39年)生まれ たつ | 61歳 1963年(昭和38年)生まれ うさぎ | 62歳 1962年(昭和37年)生まれ とら |
2023年・令和5年 女性 厄年・年齢 一覧表
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
18歳 2006年(平成18年)生まれ いぬ | 19歳 2005年(平成17年)生まれ とり | 20歳 2004年(平成16年)生まれ さる |
32歳 1992年(平成4年)生まれ さる | 33歳 ※大厄 1991年(平成3年)生まれ ひつじ | 34歳 1990年(平成2年)生まれ うま |
36歳 1988年(昭和63年)生まれ たつ | 37歳 1987年(昭和62年)生まれ うさぎ | 38歳 1986年(昭和61年)生まれ とら |
60歳 1964年(昭和39年)生まれ たつ | 61歳 1963年(昭和38年)生まれ うさぎ | 62歳 1962年(昭和37年)生まれ とら |
方位による 八方塞がりの厄年 男性・女性 共通
- 10歳、2014年(平成26年)生まれ
- 19歳、2005年(平成17年)生まれ
- 28歳、1996年(平成8年)生まれ
- 37歳、1987年(昭和62年)生まれ
- 46歳、1978年(昭和53年)生まれ
- 55歳、1969年(昭和44年)生まれ
- 64歳、1960年(昭和35年)生まれ
- 73歳、1951年(昭和26年)生まれ
- 82歳、1942年(昭和17年)生まれ